Invertor Trifazat Hibrid Huawei SUN5000-17KTL-MB0, 17.0 kW - SUN5000-17KTL-MB0
![Invertor Trifazat Hibrid Huawei SUN5000-17KTL-MB0, 17.0 kW [parent_category] SUN5000-17KTL-MB0 cu livrare si reducere in toata romania](https://mgatools.ro/image/cache/catalog/invertoare/invertoare-solare-huawei-huawei-sun2000-3ktl-l1-1-phase-inverter-3000-w-white-2536735-500x500.jpg)
Invertor Trifazat Hibrid Huawei SUN5000-17KTL-MB0, 17.0 kW - SUN5000-17KTL-MB0
14331.24 Lei
Fără TVA: 11844.00 Lei
- Stoc: 5-7 zile lucratoare
- Model: SUN5000-17KTL-MB0
- Greutate: 21.00kg
Transport gratuit
La comenzi mai mari de 5000 Lei
Suntem pe SEAP
Contactati-ne pentru achizitie
Cumpara fara griji
Ai 14 zile in care poti returna orice
Suport tehnic
Consiliere pe WhatsApp
100% Produse originale
In conformitate cu normele Europene
Modalitati de plata variate
Poti plati cu OP sau RAMBURS
Specificatii
| Eficienta | |
|---|---|
| Eficienta maxima: | 98.4% |
| Eficienta ponderata europeana: | 98.1% |
| Input (DC) | |
| Putere maxima recomandata PV: | 22.500 Wp |
| Tensiune maxima de intrare: | 1.100 V |
| Domeniu tensiune de operare: | 200 – 1.000 V |
| Tensiune de pornire: | 200 V |
| Tensiune nominala de intrare: | 600 V |
| Curent maxim pe MPPT: | 30 A (2 siruri) / 21 A (1 sir) |
| Curent de scurtcircuit maxim: | 40 A |
| Numar de trackere MPP: | 4 |
| Intrari maxime per MPPT: | 2 |
| Sistem de stocare | |
| Baterii compatibile: | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Domeniu tensiune operare: | 600 ~ 980 V |
| Curent maxim operare: | 26.25 A / sir |
| Putere maxima incarcare: | 21 kW / 1 sir, 25 kW / 2 siruri |
| Putere maxima descarcare: | 18.7 kW |
| Output | |
| Conectare la retea: | Trifazat |
| Putere nominala de iesire: | 17.000 W |
| Putere aparenta maxima: | 18.700 VA |
| Tensiune nominala de iesire: | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 240 Vac / 415 Vac; 3 W / N + PE |
| Frecventa retea: | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent maxim de iesire: | 28.6 A |
| Factor de putere ajustabil: | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Distorsiune armonica totala: | ≤ 3% |
| Functii de protectie | |
| Protectie anti-insularizare: | Da |
| Protectie polaritate inversa DC: | Da |
| Detectie izolatie: | Da |
| Protectie la supratensiuni DC: | Da, compatibil cu clasa II EN/IEC 61643-11 |
| Protectie la supratensiuni AC: | Da, compatibil cu clasa II EN/IEC 61643-11 |
| Detectie curent rezidual: | Da |
| Protectie supracurent AC: | Da |
| Protectie scurtcircuit AC: | Da |
| Protectie supratensiune AC: | Da |
| Protectie arc electric: | Da |
| Functie RSD: | Da |
| Specificatii generale | |
| Domeniu temperatura operare: | –25°C pana la +60°C |
| Umiditate relativa: | 0% - 100% RH |
| Altitudine maxima: | 4,000 m |
| Racire: | Smart Air Cooling |
| Zgomot: | ≤ 29 dB |
| Afisaj: | LED + WLAN integrat + aplicatie FusionSolar |
| Comunicatie: | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional); EMMA (Optional) |
| Greutate (cu suport): | 21 kg |
| Dimensiuni (cu suport): | 546 x 460 x 228 mm |
| Grad protectie: | IP66 |
| Optimizatoare compatibile: | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Unitati in paralel: | max. 3 |
Produse asemanatoare
Invertor on-grid trifazat Huawei SUN2000-3KTL-M1, Wlan, 4G, 3 kW, battery readyHuawei SUN2000-3KTL-M1 este un invertor trifazat de ultima generație, u..
4820.64 Lei
Fără TVA:3984.00 Lei
Invertor on-grid trifazat Huawei SUN2000-4KTL-M1, Wlan, 4G, 4 kW, battery readyHuawei SUN2000-4KTL-M1 este un invertor trifazat de ultima generație, u..
5052.96 Lei
Fără TVA:4176.00 Lei
Invertor on-grid trifazat Huawei SUN2000-5KTL-M1, Wlan, 4G, 5 kW, battery ready Huawei SUN2000-5KTL-M1 este un invertor trifazat de ultima genera..
5137.66 Lei
Fără TVA:4246.00 Lei
